Модификация | L | Серия |
Модификация | L | R |
Драйвер | импульсный | резонансный |
Световой поток (люмен) | 6120 | 6540 |
Цветовая температура (К) | 4500-5500 | 4500-5500 |
Эффективность светильника (Лм/Вт) | 102 | 109 |
Индекс цветопередачи (Ra) | >80 | >80 |
Тип кривой распределения силы света | косинусная | косинусная |
Освещенность | СП 52.13330.2011 | СП 52.13330.2011 |
Марка светодиода | CREE XT-E | CREE XP-G3 |
Количество светодиодов (шт) | 16 | 16 |
Ресурс (не менее) (час.) | 100000 | 100000 |
Гарантийный срок эксплуатации (мес.) | 36 | 60 |
Модификация | L | Серия |
Модификация | L | R |
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 60 | 60 |
Устойчивость к перепадам напряжения (В) | 50-305 | 50-305 |
Частота входной сети (Гц) | 47 - 63 | 47 - 63 |
Коэффициент мощности | > 0,95 | > 0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | I |
Модификация | L | Серия |
Модификация | L | R |
Температура окружающей среды (˚С) | от -60 до +55 | от -60 до +55 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | УХЛ 1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 67 | IP 67 |
Крепление на трубы с диаметром (мм) | 45-60 | 45-60 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий |
Материал защитного стекла | Оптический поликарбонат | Оптический поликарбонат |
Вес нетто (кг.) | 3,58 | 3,58 |
Экологическая безопасность | Экологически безопасен | Экологически безопасен |
Специальные условия | Утилизации не требуется | Утилизации не требуется |
Модификация | L | Серия |
Модификация | L | R |
Длина (мм) | 639 | 639 |
Ширина (мм) | 108 | 108 |
Высота (мм) | 109 | 109 |
Модификация | L | Серия |
Модификация | L | R |
Длина (мм) | 695 | 695 |
Ширина (мм) | 125 | 125 |
Высота (мм) | 145 | 145 |
Освещение сети автозаправок «Магнат РД»